グループ企業について
親会社 -PARENT COMPANY-

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
金融ソリューション事業
企業詳細
住所 | 東京本社 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 21階 |
---|---|
設立 | 2006年9月 |
資本金 | 11,716百万円 |
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード:7172) |
サイトURL | https://www.jia-ltd.com |
グループ会社 -GROUP COMPANY-

JPリースプロダクツ&サービシイズ株式会社
オペレーティング・リース事業
企業詳細
住所 | 東京本社 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 21階 |
---|---|
設立 | 2011年8月 |
資本金 | 950百万円 |
株主構成 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 100% |
サイトURL | https://www.jlps.co.jp/ |

JLPS Ireland Limited
オペレーティング・リース事業
企業詳細
住所 | Universal House, Shannon Industrial Estate,Shannon, Co. Clare, Ireland |
---|---|
設立 | 2017年10月 |
資本金 | 20百万ユーロ |
株主構成 | JPリースプロダクツ&サービシイズ株式会社 100% |
サイトURL | https://www.jlps.co.jp/en/ |

フィンスパイア株式会社
オペレーティング・リース事業
企業詳細
住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 21階 |
---|---|
設立年月 | 2007年1月 |
資本金 | 5,000万円 |
株主構成 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 100% |
サイトURL | https://finspire.co.jp/ |

JIA信託株式会社
信託事業
企業詳細
住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 21階 |
---|---|
設立 | 2022年1月 |
資本金 | 3億円 |
株主構成 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 100% |
サイトURL | https://www.jiatrust.co.jp/ |

株式会社日本證券新聞社
メディア事業・IRアドバイザリー事業
企業詳細
住所 | 東京都中央区新川二丁目5-2 新川エフビルディング6F |
---|---|
設立 | 2001年5月 |
資本金 | 4,500千円 |
株主構成 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 100% |
サイトURL | https://www.nsjournal.jp/ |