償還済債券一覧
名称 | 通貨 | 償還日 | 利率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブラジル連邦共和国国債 2024年1月償還 | ブラジルレアル | 2024年01月05日 | 8.50% | みなし外国税額控除対象 |
メキシコ合衆国国債 2025年1月償還(※) | 米ドル | 2022年9月22日 | 3.60% | |
トルコ共和国国債 2022年9月償還 | トルコリラ | 2022年9月14日 | 8.50% | |
メキシコ合衆国国債 2021年6月償還 | メキシコペソ | 2021年6月10日 | 6.50% | |
アフリカ開発銀行債 2020年10月償還 | 南アフリカランド | 2020年10月22日 | 28.00% | |
南アフリカ共和国国債 2021年3月償還 | 南アフリカランド | 2021年3月31日 | 6.75% | |
ブラジル連邦共和国国債 2021年1月償還 | ブラジルレアル | 2021年1月1日 | 10.00% | みなし外国税額控除対象 |
トルコ共和国国債 2020年1月償還 | トルコリラ | 2020年1月15日 | 10.50% | |
欧州復興開発銀行債 2016年7月償還 | トルコリラ | 2016年7月21日 | 0.50% | |
ブラジル連邦共和国国債 2016年1月償還 | ブラジルレアル | 2016年1月5日 | 12.50% | みなし外国税額控除対象 |
- 早期償還、当初の償還日は2025年1月30日